KQBD – TRUNG QUỐC
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 13:00 | Ningbo University [18] | 5-1 | 0 -1 | 1.10 | 0.10 | 1.40 | 1.40 | 0.20 | 0.30 | ||
| 13:00 | 1-3 | 0 -1 | Kashi University [3] | 1.60 | 0.40 | 1.20 | 1.10 | 1.60 | 0.80 | ||
| 13:00 | 2-0 | 1 -1 | Shanxi Xihua W 1 [3] | 0.70 | 1.40 | 0.10 | 1.60 | 0.60 | 0.70 | ||
| 13:00 | 3-0 | 0 -1 | 1.40 | 1.10 | 1.80 | 0.10 | 1.80 | 1.30 | |||
| 13:00 | Chongqing (W) [18] | 0-0 | 10 -1 | Fujian Nanan (W) 1 [3] | 2.00 | 0.60 | 0.60 | 1.90 | 1.40 | 1.00 | |
| 15:30 | Shanghai Shenhua W [18] | 0-0 | 0 -1 | 0.90 | 1.20 | 1.80 | 0.50 | 1.90 | 1.30 | ||
| 15:30 | Qingdao West (W) [18] 2 | 2-2 | 0 -1 | Zhanjiang Yuezhan (W) 1 [3] | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 1.70 | 0.40 | 0.50 | |
| 15:30 | Henan (W) [18] | 2-0 | 0 -1 | 0.70 | 1.20 | 0.80 | 0.40 | 1.50 | 0.90 | ||
| 15:30 | 1-2 | 0 -1 | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 0.80 | 1.40 | 1.70 | |||
Bỏ qua nội dung











